好消息!!!
7月15日起,石家庄早班ZH9137开飞了,7:20起飞10:10落地,后续都会飞,可上锂电池货物。即日起,CZ8250执飞深圳-长春-长白山,起飞16:50,落地22:50,价格优惠,舱位充足,大量收货,欢迎来电咨询!
目的站 | 航班号 | 优势 | 时间
| 100KG/合票 | 截单时间 |
|
北京 | 深圳 | HU7710 | 包舱 | 7:25 | 4.65 | 4:05 |
ZH9101 | 包舱 | 7:30 | 5.85 | 4:10 |
CA1338 | 包舱 | 8:15 | 5.85 | 4:55 |
CZ3151 | 包舱 | 8:30 | 5.65 | 5:10 |
CA1306 | 包舱 | 8:55 | 5.65 | 5:35 |
CA1306 | 包舱 | 8:55 | 5.65 | 5:35 |
HU7712 | 包舱 | 9:05 | 2.85 | 5:45 |
CA1308 | 包舱 | 9:55 | 2.85 | 6:35 |
ZH9103 | 包舱 | 10:00 | 3.15 | 6:40 |
CZ3159 | 包舱 | 10:30 | 3.45 | 7:10 |
CZ3193 | 包舱 | 12:15 | 2.85 | 8:55 |
ZH9105 | 包舱 | 12:30 | 2.85 | 9:10 |
HU7704 | 包舱 | 12:50 | 2.85 | 9:30 |
CZ3153 | 包舱 | 13:30 | 2.85 | 10:10 |
CZ3255 | 包舱 | 13:55 | 2.85 | 10:35 |
CA1368 | 包舱 | 14:05 | 2.85 | 10:45 |
CA1384 | 包舱 | 15:00 | 2.95 | 11:40 |
ZH9107 | 包舱 | 14:50 | 2.85 | 11:30 |
CZ3189 | 包舱 | 15:20 | 2.85 | 12:00 |
CA1314 | 包舱 | 16:00 | 2.85 | 12:40 |
ZH9109 | 包舱 | 16:20 | 2.95 | 13:00 |
CZ3157 | 包舱 | 16:25 | 2.95 | 13:05 |
HU7708 | 包舱 | 17:25 | 2.95 | 14:05 |
CZ3191 | 包舱 | 17:40 | 2.85 | 14:20 |
CA1304 | 包舱 | 18:00 | 2.85 | 14:40 |
CA1304 | 包舱 | 18:00 | 3.15 | 14:40 |
ZH9111 | 包舱 | 18:25 | 2.85 | 15:05 |
ZH9111 | 包舱 | 18:25 | 3.65 | 15:05 |
CA1398 | 包舱 | 19:00 | 2.85 | 15:40 |
CZ3155 | 包舱 | 19:35 | 3.15 | 16:15 |
MF8141 | 包舱 | 19:40 | 3.95 | 16:20 |
HU7706 | 包舱 | 19:45 | 3.55 | 16:25 |
CA1358 | 包舱 | 20:00 | 3.85 | 16:40 |
ZH9113 | 包舱 | 20:50 | 3.95 | 17:30 |
ZH9113 | 包舱 | 20:50 | 3.65 | 17:30 |
CZ3962 | 包舱 | 21:35 | 3.85 | 18:15 |
HU7702 | 包舱 | 21:50 | 3.95 | 18:30 |
商务对接表
刘阳:18664388138 徐生:15118826741
温馨提示:
1.以上运价为全包价格,6月7日起,所有航空公司主单货物最低一票收费调整:普货200元/票;深航快件、水果、锂电池300元/票,活体、贵物、重要文件350元/票;由于客户自身的原因主单作废的按每50元/票收取!
2.南航≤46KG开主单,需按快件运价开单,货物会重点保障;
3.此运价不含税金,如需开发票,需另加税金(7个点);保险费按万分之五另计,最低5元,二级城市万分之十五【按照货物实际价格投保】;
4.客户托运书品名如与货物实际品名不符,如若发现是危险品,产生的责任与损失由客户自行承担;
5.地址:宝安区兴华路南41号(机场旁);
6.所有航班时间以当日最新查询时间为准;其中运价表中的截单时间为合票截单时间,单独开主单货物按各航司正常结截时间推算。
注:如货物差价返款超过运费实际收入的(即返回款大于运费时),需按3%收取代收款手续费!